回数 | 西暦 | 開催国 | 開催地 | 開催地 | 議長 | 備考 |
1 | 1975/11/15 - 17 | フランス | ランブイエ | ランブイエ城 | ジスカールデスタン |
米・英・仏・西独・伊・日で開催
|
2 | 1976/06/27 - 28 | アメリカ | プエルトリコ | プエルト・リコ サン・ファン郊外 ドラド・ビーチ | フォード |
カナダが参加して7カ国体制に
|
3 | 1977/05/07 - 08 | イギリス | ロンドン | 首相官邸 | キャラハン |
ECの欧州委員会委員長が参加
|
4 | 1978/07/16 - 17 | 西ドイツ | ボン | 旧首相官邸 | シュミット | |
5 | 1979/06/28 - 29 | 日本 | 東京 | 迎賓館 | 大平正芳 | |
6 | 1980/06/22 - 23 | イタリア | ヴェネチア | サン・ジョルジョ・マッジョーレ島 | コッシーガ |
大平急逝のため大来外相が代理
|
7 | 1981/07/20 - 21 | カナダ | オタワ | モンテベロ、オタワ | トルドー | |
8 | 1982/06/04 - 06 | フランス | ヴェルサイユ | ヴェルサイユ宮殿 | ミッテラン | |
9 | 1983/05/28 - 30 | アメリカ | ウィリアムズバーグ | ウイリアムズバーグ | レーガン | |
10 | 1984/06/07 - 09 | イギリス | ロンドン | ランカスター・ハウス | サッチャー | |
11 | 1985/05/02 - 04 | 西ドイツ | ボン | 旧首相官邸 | コール | |
12 | 1986/05/04 - 06 | 日本 | 東京 | 迎賓館 | 中曽根康弘 | |
13 | 1987/06/08 - 10 | イタリア | ヴェネチア | サン・ジョルジョ・マッジョーレ島 | ファンファーニ | |
14 | 1988/06/19 - 21 | カナダ | トロント | メトロ・トロント・コンベンション・センター | マルルーニー | |
15 | 1989/07/14 - 16 | フランス | アルシュ | グランド・アルシュ | ミッテラン | |
16 | 1990/07/09 - 11 | アメリカ | ヒューストン | ライス大学 | ブッシュ | |
17 | 1991/07/15 - 17 | イギリス | ロンドン | ランカスター・ハウス | メイジャー |
東西ドイツ統一後、最初の会議
|
18 | 1992/07/06 - 08 | ドイツ | ミュンヘン | レジデンツ(宮殿) | コール | |
19 | 1993/07/07 - 09 | 日本 | 東京 | 迎賓館 | 宮澤喜一 | |
20 | 1994/07/08 - 10 | イタリア | ナポリ | 王宮 | ベルルスコーニ | |
21 | 1995/06/15 - 17 | カナダ | ハリファックス | サミット・プレス | クレティエン | |
22 | 1996/06/27 - 29 | フランス | リヨン | 現代美術館 | シラク | |
23 | 1997/06/20 - 22 | アメリカ | デンヴァー | 中央図書館 | クリントン |
ロシアが参加する8カ国会合開催
|
24 | 1998/05/15 - 17 | イギリス | バーミンガム | バーミンガム国際会議場 | ブレア | |
25 | 1999/06/18 - 20 | ドイツ | ケルン | ルードヴィッヒ美術館 | シュレイダー | |
26 | 2000/07/ | 日本 | 九州・沖縄 | 万国津梁館 | 森喜朗 |